Calendario de pagos – Mensual MARZO
Documentos terminados en | Fecha de Pago | Adelanto a 7 Días | Adelanto a 14 Días |
0 | 10/03/2023 | - | - |
1 | 10/03/2023 | 03/08/2023 | - |
2 | 13/03/2023 | 06/08/2023 | - |
3 | 13/03/2023 | 06/08/2023 | - |
4 | 14/03/2023 | 07/08/2023 | - |
5 | 14/03/2023 | 07/08/2023 | 28/02/2023 |
6 | 15/03/2023 | 08/08/2023 | 01/03/2023 |
7 | 15/03/2023 | 08/08/2023 | 01/03/2023 |
8 | 16/03/2023 | 09/08/2023 | 02/03/2023 |
9 | 16/03/2023 | 09/08/2023 | 02/03/2023 |
Los titulares podrán cobrar hasta el 11 de ABRIL de 2023.
¿Sabía que usted puede solicitar el adelanto de sus haberes/ beneficios para que se acrediten en su cuenta entre 7 o 14 días antes de la fecha de cobro? Para conocer más sobre el servicio de Adelanto de Haberes/ Beneficios, click aquí.